Total turnos
86.266
13.404 filas agregadas
Tiempo prom. espera
00:11:21
Ponderado por intervalos
Tiempo prom. atencion
00:02:56
84.684 atenciones
Abandono
1,83%
1.582 abandonos
Tendencia
Turnos, espera y atencion por fecha.
Promesa por servicio
Semaforo calculado con ParametrosServicio.
Resultados de Cardiología, Patología e Img
Programación de Cirugía
Gestión del Servicio
Resultados de Laboratorio y Patologías
Admisiones
Resultados Cardiología e Historias Clínicas
Resultados de Cardiología, Patología e Img Pre
Trafico por servicio
Top servicios por volumen de turnos.
Intervalos de espera
Distribucion por hora del dia.
General
Detalle operativo para validar contra las matrices del PBIX.
| Fecha | Oficina | Servicio | Hora | Turnos | Abandono | Espera | Atencion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | PIA | Resultados de Cardiología, Patología e Img | 14:00-15:00 | 28 | 0 | 00:04:10 | 00:01:18 |
| 2026-07-08 | PIA | Resultados de Cardiología, Patología e Img | 9:00-10:00 | 23 | 0 | 00:03:39 | 00:01:31 |
| 2026-07-08 | PIA | Resultados de Cardiología, Patología e Img | 10:00-11:00 | 19 | 0 | 00:02:29 | 00:01:26 |
| 2026-07-08 | PIA | Gestión del Servicio | 10:00-11:00 | 18 | 1 | 00:16:59 | 00:03:50 |
| 2026-07-08 | PIA | Resultados de Cardiología, Patología e Img | 11:00-12:00 | 17 | 0 | 00:02:22 | 00:01:06 |
| 2026-07-08 | PIA | Programación de Cirugía | 14:00-15:00 | 16 | 0 | 00:07:09 | 00:01:56 |
| 2026-07-08 | PIA | Gestión del Servicio | 9:00-10:00 | 16 | 2 | 00:14:26 | 00:03:46 |
| 2026-07-08 | PIA | Resultados de Cardiología, Patología e Img | 8:00-9:00 | 16 | 0 | 00:01:52 | 00:01:19 |
| 2026-07-08 | PIA | Gestión del Servicio | 14:00-15:00 | 16 | 3 | 00:24:49 | 00:06:04 |
| 2026-07-08 | PIA | Admisiones | 7:00-8:00 | 14 | 0 | 00:40:21 | 00:04:12 |
| 2026-07-08 | PIA | Resultados de Cardiología, Patología e Img | 7:00-8:00 | 14 | 0 | 00:02:18 | 00:01:27 |
| 2026-07-08 | PIA | Programación de Cirugía | 7:00-8:00 | 13 | 0 | 00:04:42 | 00:03:24 |
| 2026-07-08 | PIA | Admisiones | 8:00-9:00 | 13 | 1 | 01:06:21 | 00:06:53 |
| 2026-07-08 | PIA | Gestión del Servicio | 8:00-9:00 | 13 | 1 | 00:14:39 | 00:03:57 |
| 2026-07-08 | PIA | Resultados de Cardiología, Patología e Img | 12:00-13:00 | 13 | 0 | 00:04:31 | 00:01:16 |
| 2026-07-08 | PIA | Gestión del Servicio | 11:00-12:00 | 13 | 2 | 00:27:37 | 00:03:06 |
| 2026-07-08 | PIA | Programación de Cirugía | 10:00-11:00 | 12 | 0 | 00:08:38 | 00:04:01 |
| 2026-07-08 | PIA | Programación de Cirugía | 15:00-16:00 | 11 | 0 | 00:04:25 | 00:02:23 |
| 2026-07-08 | PIA | Programación de Cirugía | 9:00-10:00 | 11 | 0 | 00:06:08 | 00:03:16 |
| 2026-07-08 | PIA | Programación de Cirugía | 8:00-9:00 | 10 | 0 | 00:05:29 | 00:02:37 |
| 2026-07-08 | PIA | Resultados de Cardiología, Patología e Img | 15:00-16:00 | 10 | 0 | 00:03:41 | 00:01:23 |
| 2026-07-08 | PIA | Admisiones | 10:00-11:00 | 10 | 0 | 00:53:48 | 00:03:22 |
| 2026-07-08 | PIA | Programación de Cirugía | 11:00-12:00 | 10 | 0 | 00:07:17 | 00:02:37 |
| 2026-07-08 | PIA | Gestión del Servicio | 7:00-8:00 | 10 | 1 | 00:09:10 | 00:04:36 |
| 2026-07-08 | PIA | Admisiones | 9:00-10:00 | 10 | 0 | 01:05:21 | 00:04:18 |
| 2026-07-08 | PIA | Historias Clínicas | 9:00-10:00 | 10 | 2 | 00:03:21 | 00:02:43 |
| 2026-07-08 | PIA | Resultados de Cardiología, Patología e Img | 13:00-14:00 | 9 | 0 | 00:35:13 | 00:00:23 |
| 2026-07-08 | PIA | Programación de Cirugía | 12:00-13:00 | 8 | 0 | 00:02:31 | 00:02:04 |
| 2026-07-08 | PIA | Programa de Artritis | 14:00-15:00 | 7 | 0 | 00:11:07 | 00:02:59 |
| 2026-07-08 | PIA | Programación de Cirugía | 13:00-14:00 | 7 | 0 | 00:06:26 | 00:02:06 |
| 2026-07-08 | PIA | Resultados de Cardiología, Patología e Img Pre | 12:00-13:00 | 7 | 0 | 00:02:12 | 00:01:51 |
| 2026-07-08 | PIA | Historias Clínicas | 13:00-14:00 | 6 | 0 | 00:05:20 | 00:02:47 |
| 2026-07-08 | PIA | Historias Clínicas | 10:00-11:00 | 6 | 1 | 00:05:16 | 00:02:34 |
| 2026-07-08 | PIA | Programa de Artritis | 8:00-9:00 | 6 | 0 | 00:06:25 | 00:07:21 |
| 2026-07-08 | PIA | Gestión del Servicio | 12:00-13:00 | 5 | 0 | 00:05:10 | 00:03:08 |
| 2026-07-08 | PIA | Gestión del Servicio Preferencial | 15:00-16:00 | 5 | 3 | 00:26:29 | 00:01:28 |
| 2026-07-08 | PIA | Gestión del Servicio Preferencial | 12:00-13:00 | 5 | 0 | 00:10:45 | 00:03:57 |
| 2026-07-08 | PIA | Programa de Artritis | 10:00-11:00 | 4 | 0 | 00:20:11 | 00:09:15 |
| 2026-07-08 | PIA | Admisiones | 12:00-13:00 | 4 | 0 | 00:07:18 | 00:03:28 |
| 2026-07-08 | PIA | Gestión del Servicio | 16:00-17:00 | 4 | 0 | 00:05:48 | 00:05:04 |
| 2026-07-08 | PIA | Admisiones | 11:00-12:00 | 4 | 0 | 00:17:32 | 00:03:37 |
| 2026-07-08 | PIA | Historias Clínicas | 7:00-8:00 | 3 | 0 | 00:05:22 | 00:04:16 |
| 2026-07-08 | PIA | Programa de Artritis | 11:00-12:00 | 3 | 0 | 00:07:13 | 00:04:46 |
| 2026-07-08 | PIA | Programa de Artritis | 9:00-10:00 | 3 | 0 | 00:10:12 | 00:05:47 |
| 2026-07-08 | PIA | Admisiones | 13:00-14:00 | 3 | 0 | 00:08:56 | 00:09:11 |
| 2026-07-08 | PIA | Programa de Artritis | 7:00-8:00 | 3 | 0 | 00:03:41 | 00:04:15 |
| 2026-07-08 | PIA | Resultados de Cardiología, Patología e Img Pre | 13:00-14:00 | 3 | 0 | 00:27:58 | 00:00:48 |
| 2026-07-08 | PIA | Historias Clínicas | 15:00-16:00 | 3 | 2 | 00:03:55 | 00:01:53 |
| 2026-07-08 | PIA | Historias Clínicas | 11:00-12:00 | 3 | 0 | 00:04:22 | 00:02:42 |
| 2026-07-08 | PIA | Programación de Cirugía - Preferencial | 11:00-12:00 | 3 | 0 | 00:02:47 | 00:01:58 |
| 2026-07-08 | PIA | Gestión del Servicio | 15:00-16:00 | 3 | 1 | 00:22:04 | 00:04:12 |
| 2026-07-08 | PIA | Resultados de Cardiología, Patología e Img Pre | 14:00-15:00 | 3 | 0 | 00:05:27 | 00:01:11 |
| 2026-07-08 | PIA | Historias Clínicas | 12:00-13:00 | 3 | 0 | 00:06:54 | 00:00:58 |
| 2026-07-08 | PIA | Historias Clínicas + Pref | 11:00-12:00 | 2 | 0 | 00:02:38 | 00:02:39 |
| 2026-07-08 | PIA | Programación de Cirugía - Preferencial | 10:00-11:00 | 2 | 0 | 00:04:52 | 00:01:41 |
| 2026-07-08 | PIA | Historias Clínicas | 14:00-15:00 | 2 | 1 | 00:32:22 | 00:01:28 |
| 2026-07-08 | PIA | Admisiones Preferencial | 12:00-13:00 | 2 | 0 | 00:09:08 | 00:02:32 |
| 2026-07-08 | PIA | Gestión del Servicio Preferencial | 9:00-10:00 | 2 | 0 | 00:16:20 | 00:02:45 |
| 2026-07-08 | PIA | Historias Clínicas | 16:00-17:00 | 2 | 0 | 00:02:15 | 00:02:37 |
| 2026-07-08 | PIA | Historias Clínicas | 8:00-9:00 | 2 | 0 | 00:04:04 | 00:03:02 |
| 2026-07-08 | PIA | Resultados de Cardiología, Patología e Img Pre | 10:00-11:00 | 2 | 0 | 00:00:54 | 00:01:37 |
| 2026-07-08 | PIA | Programación de Cirugía - Preferencial | 13:00-14:00 | 2 | 0 | 00:04:16 | 00:00:17 |
| 2026-07-08 | PIA | Resultados de Cardiología, Patología e Img Pre | 15:00-16:00 | 2 | 0 | 00:03:05 | 00:01:15 |
| 2026-07-08 | PIA | Gestión del Servicio Preferencial | 11:00-12:00 | 2 | 0 | 00:06:56 | 00:04:54 |
| 2026-07-08 | PIA | Resultados de Cardiología, Patología e Img Pre | 11:00-12:00 | 2 | 0 | 00:03:05 | 00:00:15 |
| 2026-07-08 | PIA | Programación de Cirugía - Preferencial | 15:00-16:00 | 2 | 0 | 00:03:16 | 00:00:41 |
| 2026-07-08 | PIA | Resultados de Cardiología, Patología e Img Pre | 9:00-10:00 | 2 | 0 | 00:02:01 | 00:01:06 |
| 2026-07-08 | PIA | Historias Clínicas + Pref | 13:00-14:00 | 1 | 0 | 00:06:48 | 00:00:41 |
| 2026-07-08 | PIA | Historias Clínicas + Pref | 15:00-16:00 | 1 | 0 | 00:03:11 | 00:07:36 |
| 2026-07-08 | PIA | Admisiones Preferencial | 11:00-12:00 | 1 | 0 | 00:26:07 | 00:03:56 |
| 2026-07-08 | PIA | Admisiones Preferencial | 13:00-14:00 | 1 | 0 | 00:01:45 | 00:06:27 |
| 2026-07-08 | PIA | Gestión del Servicio Preferencial | 8:00-9:00 | 1 | 0 | 00:08:56 | 00:09:40 |
| 2026-07-08 | PIA | Historias Clínicas + Pref | 8:00-9:00 | 1 | 0 | 00:06:11 | 00:02:55 |
| 2026-07-08 | PIA | Historias Clínicas + Pref | 9:00-10:00 | 1 | 0 | 00:00:17 | 00:01:30 |
| 2026-07-08 | PIA | Gestión del Servicio Preferencial | 14:00-15:00 | 1 | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2026-07-08 | PIA | Gestión del Servicio Preferencial | 7:00-8:00 | 1 | 0 | 00:04:24 | 00:08:45 |
| 2026-07-08 | PIA | Gestión del Servicio Preferencial | 10:00-11:00 | 1 | 0 | 00:00:07 | 00:00:02 |
| 2026-07-08 | PIA | Resultados de Cardiología, Patología e Img Pre | 7:00-8:00 | 1 | 0 | 00:00:48 | 00:01:07 |
| 2026-07-08 | PIA | Programa de Artritis - Preferencial | 14:00-15:00 | 1 | 0 | 00:06:43 | 00:10:52 |
| 2026-07-08 | PIA | Programación de Cirugía - Preferencial | 12:00-13:00 | 1 | 0 | 00:00:35 | 00:00:32 |
Estado de datos
Base esperada: Postgres `nogales`; contenedores `dashboard-nogales` y `postgres-nogales`.